网站首页 | 牛股冲天 | 我的新秦 | 点名游戏 | 情感测试 | 调查报告 | 兑换中心 | 赚钱渠道 | 时尚生活 | 新秦社区 | 娱乐时光
用户名:
密 码:

新秦调查网站为了支持和感谢各位会员认真填写调查问卷,提高调查质量,现决定自2009年10月1日起(现在正在处于调查中的调查也算),凡对我站商业调查回答认真者在原有奖励积分的基础上给与一定的现金奖励(1-5元,现金奖励在客户确认后统一发放),对此部分奖励的现金满10元即可申请支付,新秦支付周期在一个月左右。

支付银行为工商、建设、交通三家银行,转账过程中产生的手续费由会员承担。

 
 
商业调查列表
编号 调查名称 开始时间 结束时间
1 中日关系之对日本的态度看法调查.....【常规调查】 2010-02-22 2010-03-31
2 中国消费动向之景气旅游调查【常规调查】 2010-02-22 2010-03-24
3 中国居民时尚意识调查问卷【常规调查】 2010-02-22 2010-03-24
4 中国居民外出就餐习惯调查【常规调查】 2010-02-23 2010-03-25
5 中国居民饮料消费习惯调查【常规调查】 2010-02-23 2010-03-25
6 中国居民住宅与房地产调查【常规调查】 2010-02-23 2010-03-25
7 中国居民海外旅行状况调查【常规调查】 2010-02-23 2010-03-25
8 中国居民休闲娱乐习惯调查【常规调查】 2010-02-23 2010-03-25
9 中国居民生活意识(工作意识)调.....【常规调查】 2010-02-24 2010-03-26
10 中国居民个人金融资产状况调查【常规调查】 2010-02-24 2010-03-26
11 中国居民健康美容意识调查【常规调查】 2010-02-24 2010-03-26
12 中国居民家族观念调查【常规调查】 2010-02-24 2010-03-26
13 中国居民恋爱和结婚观念调查【常规调查】 2010-02-24 2010-03-26
14 2009年度最受欢迎的电影调查【常规调查】 2010-03-02 2010-03-31
15 电视品牌喜好度调查【常规调查】 2010-03-15 2010-04-14
1 2 3
本活动最终解释权归新秦所有!若有任何问题,请及时与我们联系! 021-32097488 webmaster@searchina.net.cn