![]() |
| 3月27日 希腊 圣火采集 | 3月30日 雅典 圣火交接 | 3月31日 北京 圣火入中国 | 4月1日 境外传递 | 5月4日 中国境内传递 | 5月份 择机登珠峰 | 8月8日 点燃主火炬 |
| 北 京 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四 川 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 天 津 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 河 北 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 陕 西 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 宁 夏 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 东风航天城 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 山 西 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 青 海 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 西 藏 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 新 疆 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 重 庆 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 贵 州 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 云 南 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 广 西 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 湖 南 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 湖 北 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 江 西 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 福 建 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 广 东 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 海 南 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 澳 门 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 香 港 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 平 壤 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 长 野 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 堪 培 拉 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 雅 加 达 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 吉 隆 坡 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 曼 谷 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 新 德 里 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 伊斯兰堡 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 马斯喀特 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 达累斯萨拉姆 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 布宜诺斯艾利斯 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 旧金山 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 巴 黎 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Copyright©2002-2008 新秦商务咨询(上海)有限公司 Searchina(ShangHai) Co.,Ltd. 沪ICP备06029150号 涉外调查许可证:国统涉外证字第0485号 |